Trafikverket · 2025
Här är det lättast att ta körkort i Sverige
Skillnaden mellan lättaste och svåraste provorten är 39 procentenheter. Här är hela bilden, baserat på Trafikverkets officiella statistik för helåret 2025.
Pass rate-karta över Sverige
Hovra eller klicka för detaljer
Pass rate
- ≥ 60 %
- 50–60 %
- < 50 %
Storlek = antal prov. Norrland klart i topp, Stockholm/Skåne i botten.
Topp 3 — lättast
- 1.Lycksele74 %
- 2.Boden74 %
- 3.Bollnäs73 %
Botten 3 — svårast
- 103.Malmö35 %
- 102.Järfälla36 %
- 101.Kristianstad38 %
Rikssnitt: 51 % av 128 000 prov
Förstagångsprov B-körkort 2025
Väntetider till uppkörning
Region Västra (Västsverige) snabbast med 2.4 v · region Östra långsammast med 6 v. Snitt över de senaste 8 veckorna.
Västra
2.4 v
Västsverige
Södra
3.5 v
Sydsverige
Norra
4.1 v
Norrland
Sydöstra
4.2 v
Östra Götaland
Mellersta
5.9 v
Mellansverige
Östra
6 v
Stockholm/Mälardalen
Alla provorter
103 provorter med minst 200 prov 2025. Klicka på orter där vi har egen prisjämförelse.
| # | Provort | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Lycksele | 74 % |
| 2 | Boden | 74 % |
| 3 | Bollnäs | 73 % |
| 4 | Piteå | 72 % |
| 5 | Söderhamn | 70 % |
| 6 | Mora | 69 % |
| 7 | Gällivare | 67 % |
| 8 | Arvika | 67 % |
| 9 | Varberg | 67 % |
| 10 | Kiruna | 67 % |
| 11 | Nynäshamn | 67 % |
| 12 | Sundsvall | 67 % |
| 13 | Sandviken | 66 % |
| 14 | Ulricehamn | 66 % |
| 15 | Sunne | 65 % |
| 16 | Ljusdal | 65 % |
| 17 | Härnösand | 64 % |
| 18 | Alingsås | 64 % |
| 19 | Falköping | 64 % |
| 20 | Lysekil | 64 % |
| 21 | Luleå | 64 % |
| 22 | Ronneby | 63 % |
| 23 | Kungälv | 63 % |
| 24 | Falkenberg | 63 % |
| 25 | Kinna | 63 % |
| 26 | Katrineholm | 63 % |
| 27 | Säffle | 63 % |
| 28 | Sala | 63 % |
| 29 | Ystad | 62 % |
| 30 | Avesta | 62 % |
| 31 | Borlänge | 62 % |
| 32 | Västervik | 62 % |
| 33 | Strömstad | 62 % |
| 34 | Örnsköldsvik | 61 % |
| 35 | Gävle | 61 % |
| 36 | Finspång | 60 % |
| 37 | Hudiksvall | 60 % |
| 38 | Värnamo | 60 % |
| 39 | Sollefteå | 60 % |
| 40 | Trelleborg | 59 % |
| 41 | Lidköping | 59 % |
| 42 | Enköping | 59 % |
| 43 | Köping | 59 % |
| 44 | Ludvika | 59 % |
| 45 | Östersund | 59 % |
| 46 | Halmstad | 58 % |
| 47 | Karlskoga | 58 % |
| 48 | Ängelholm | 58 % |
| 49 | Fagersta | 57 % |
| 50 | Kalmar | 57 % |
| 51 | Kumla | 57 % |
| 52 | Oskarshamn | 57 % |
| 53 | Flen | 57 % |
| 54 | Sölvesborg | 57 % |
| 55 | Nybro | 57 % |
| 56 | Göteborg-Hisingen | 56 % |
| 57 | Älmhult | 56 % |
| 58 | Umeå | 56 % |
| 59 | Gislaved | 56 % |
| 60 | Lindesberg | 55 % |
| 61 | Karlstad | 55 % |
| 62 | Norrköping | 55 % |
| 63 | Borås | 55 % |
| 64 | Skövde | 54 % |
| 65 | Uddevalla | 54 % |
| 66 | Kungsbacka | 54 % |
| 67 | Hedemora | 54 % |
| 68 | Mariestad | 53 % |
| 69 | Norrtälje 2 | 53 % |
| 70 | Tranås | 53 % |
| 71 | Nyköping | 52 % |
| 72 | Eskilstuna | 52 % |
| 73 | Vimmerby | 51 % |
| 74 | Ljungby | 51 % |
| 75 | Karlskrona | 51 % |
| 76 | Motala | 51 % |
| 77 | Mjölby | 51 % |
| 78 | Västerås | 51 % |
| 79 | Jönköping | 50 % |
| 80 | Vetlanda | 50 % |
| 81 | Falun | 50 % |
| 82 | Lund | 50 % |
| 83 | Skellefteå | 50 % |
| 84 | Vänersborg | 49 % |
| 85 | Uppsala | 49 % |
| 86 | Nässjö | 48 % |
| 87 | Visby | 48 % |
| 88 | Karlshamn | 48 % |
| 89 | Eksjö | 47 % |
| 90 | Simrishamn | 47 % |
| 91 | Linköping | 47 % |
| 92 | Växjö | 47 % |
| 93 | Göteborg Högsbo | 46 % |
| 94 | Örebro | 44 % |
| 95 | Södertälje | 44 % |
| 96 | Upplands Väsby | 43 % |
| 97 | Hässleholm | 42 % |
| 98 | Helsingborg | 40 % |
| 99 | Farsta | 39 % |
| 100 | Landskrona | 38 % |
| 101 | Kristianstad | 38 % |
| 102 | Järfälla | 36 % |
| 103 | Malmö | 35 % |
Om datan och metodenVisa →
- Pass rate: Andel godkända förstagångsprov för B-körkort, helår 2025. Källa: Trafikverket, utlämnat enligt offentlighetsprincipen i maj 2026.
- Väntetider: Genomsnittlig kötid till körprov per region, 8 veckors rullande snitt. Trafikverket aggregerar väntetid på regionnivå, inte per ort.
- Volymtröskel: Provorter med färre än 200 prov 2025 är exkluderade för att undvika statistiskt brus.
- Tolkning: Lägre pass rate kan reflektera att fler nybörjare bor där, inte att proven är hårdare. Korrekt tolkning är "andel som klarar förstagångsprov här".